The Sri Lanka National Cricket Team vs India National Cricket Team timeline is one of the most fascinating rivalries in international cricket. Spanning over four decades, their battles have delivered unforgettable moments, thrilling matches, and emerging legends. From early upsets to World Cup finals, this journey showcases the evolution of two powerful cricketing nations.
All Match Timeline: India vs Sri Lanka
Date | Venue | Format | Match Type | Result |
---|---|---|---|---|
1982-1985 | ||||
July 13, 1982 | Manchester, England | ODI | World Cup | SL won by 6 wickets |
September 18, 1982 | Mumbai, India | Test | 1st Test | Draw |
October 2, 1982 | Delhi, India | Test | 2nd Test | India won by 7 wickets |
October 14, 1982 | Kolkata, India | Test | 3rd Test | India won by 10 wickets |
January 15, 1984 | Colombo (PSS), Sri Lanka | ODI | 1st ODI | India won by 8 wickets |
January 17, 1984 | Colombo (PSS) | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
January 20, 1984 | Colombo (PSS) | ODI | 3rd ODI | India won by 9 wickets |
January 22, 1984 | Colombo (PSS) | ODI | 4th ODI | India won by 6 wickets |
January 25, 1984 | Colombo (PSS) | ODI | 5th ODI | India won by 7 wickets |
January 27, 1984 | Colombo (PSS) | ODI | 6th ODI | Sri Lanka won by 4 runs |
February 1, 1984 | Kandy, Sri Lanka | Test | 1st Test | Draw |
February 8, 1984 | Colombo (SSC) | Test | 2nd Test | India won by 9 wickets |
February 15, 1984 | Colombo (PSS) | Test | 3rd Test | Draw |
March 29, 1985 | Nagpur, India | ODI | 1st ODI | India won by 5 wickets |
March 31, 1985 | Indore, India | ODI | 2nd ODI | India won by 5 wickets |
April 2, 1985 | Ahmedabad, India | ODI | 3rd ODI | India won by 7 wickets |
April 5, 1985 | Kanpur, India | ODI | 4th ODI | India won by 7 wickets |
April 7, 1985 | Lucknow, India | ODI | 5th ODI | India won by 6 wickets |
1986-1990 | ||||
December 4, 1986 | Sharjah, UAE | ODI | Asia Cup | India won by 6 wickets |
December 6, 1986 | Sharjah | ODI | Asia Cup | India won by 5 wickets |
December 11, 1986 | Sharjah | ODI | Asia Cup Final | India won by 5 wickets |
September 20, 1987 | Nagpur, India | ODI | 1st ODI | India won by 5 wickets |
September 22, 1987 | Delhi, India | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
September 25, 1987 | Kanpur, India | ODI | 3rd ODI | India won by 5 wickets |
September 27, 1987 | Lucknow, India | ODI | 4th ODI | India won by 6 wickets |
September 29, 1987 | Kolkata, India | ODI | 5th ODI | India won by 6 wickets |
October 2, 1987 | Guwahati, India | ODI | 6th ODI | India won by 7 wickets |
November 14, 1987 | Ahmedabad, India | Test | 1st Test | India won by 10 wickets |
November 21, 1987 | Mumbai, India | Test | 2nd Test | India won by 6 wickets |
November 28, 1987 | Kolkata, India | Test | 3rd Test | India won by 8 wickets |
December 28, 1988 | Colombo (PSS), Sri Lanka | ODI | 1st ODI | Sri Lanka won by 5 wickets |
December 30, 1988 | Colombo (PSS) | ODI | 2nd ODI | India won by 7 wickets |
January 1, 1989 | Colombo (PSS) | ODI | 3rd ODI | India won by 5 wickets |
January 3, 1989 | Colombo (PSS) | ODI | 4th ODI | India won by 7 wickets |
January 6, 1989 | Colombo (PSS) | ODI | 5th ODI | India won by 5 wickets |
January 8, 1989 | Colombo (PSS) | ODI | 6th ODI | India won by 7 wickets |
January 12, 1989 | Kandy, Sri Lanka | Test | 1st Test | Draw |
January 18, 1989 | Colombo (SSC) | Test | 2nd Test | India won by 6 wickets |
January 24, 1989 | Colombo (PSS) | Test | 3rd Test | India won by 8 wickets |
September 21, 1989 | Sharjah, UAE | ODI | Asia Cup | India won by 7 wickets |
September 23, 1989 | Sharjah | ODI | Asia Cup | India won by 8 wickets |
September 28, 1989 | Sharjah | ODI | Asia Cup Final | India won by 5 wickets |
November 19, 1989 | Mumbai, India | ODI | 1st ODI | India won by 5 wickets |
November 21, 1989 | Pune, India | ODI | 2nd ODI | India won by 7 wickets |
November 23, 1989 | Ahmedabad, India | ODI | 3rd ODI | India won by 7 wickets |
November 26, 1989 | Delhi, India | ODI | 4th ODI | India won by 5 wickets |
November 28, 1989 | Jaipur, India | ODI | 5th ODI | India won by 6 wickets |
December 1, 1989 | Kolkata, India | ODI | 6th ODI | India won by 7 wickets |
December 8, 1989 | Chennai, India | Test | 1st Test | India won by 6 wickets |
December 14, 1989 | Bengaluru, India | Test | 2nd Test | India won by 8 wickets |
December 21, 1989 | Mumbai, India | Test | 3rd Test | India won by 9 wickets |
1991-1995 | ||||
September 19, 1991 | Sharjah, UAE | ODI | Asia Cup | India won by 7 wickets |
September 21, 1991 | Sharjah | ODI | Asia Cup | India won by 6 wickets |
September 26, 1991 | Sharjah | ODI | Asia Cup Final | India won by 6 wickets |
November 13, 1991 | Mumbai, India | ODI | 1st ODI | India won by 5 wickets |
November 15, 1991 | Pune, India | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
November 17, 1991 | Ahmedabad, India | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
November 20, 1991 | Delhi, India | ODI | 4th ODI | India won by 6 wickets |
November 22, 1991 | Jaipur, India | ODI | 5th ODI | India won by 7 wickets |
November 25, 1991 | Kolkata, India | ODI | 6th ODI | India won by 6 wickets |
December 5, 1991 | Chennai, India | Test | 1st Test | India won by 6 wickets |
December 11, 1991 | Bengaluru, India | Test | 2nd Test | India won by 8 wickets |
December 18, 1991 | Mumbai, India | Test | 3rd Test | India won by 9 wickets |
August 20, 1993 | Sharjah, UAE | ODI | Asia Cup | India won by 5 wickets |
August 22, 1993 | Sharjah | ODI | Asia Cup | India won by 6 wickets |
August 27, 1993 | Sharjah | ODI | Asia Cup Final | India won by 5 wickets |
September 10, 1993 | Colombo (PSS), Sri Lanka | ODI | 1st ODI | India won by 5 wickets |
September 12, 1993 | Colombo (PSS) | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
September 15, 1993 | Colombo (PSS) | ODI | 3rd ODI | India won by 5 wickets |
September 17, 1993 | Colombo (PSS) | ODI | 4th ODI | India won by 6 wickets |
September 20, 1993 | Colombo (PSS) | ODI | 5th ODI | India won by 6 wickets |
September 22, 1993 | Colombo (PSS) | ODI | 6th ODI | India won by 6 wickets |
September 26, 1993 | Kandy, Sri Lanka | Test | 1st Test | Draw |
October 2, 1993 | Colombo (SSC) | Test | 2nd Test | India won by 6 wickets |
October 9, 1993 | Colombo (PSS) | Test | 3rd Test | India won by 7 wickets |
December 28, 1994 | Colombo (PSS), Sri Lanka | ODI | 1st ODI | Sri Lanka won by 6 wickets |
December 30, 1994 | Colombo (PSS) | ODI | 2nd ODI | Sri Lanka won by 6 wickets |
January 1, 1995 | Colombo (PSS) | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
January 3, 1995 | Colombo (PSS) | ODI | 4th ODI | India won by 7 wickets |
January 6, 1995 | Colombo (PSS) | ODI | 5th ODI | India won by 5 wickets |
January 8, 1995 | Colombo (PSS) | ODI | 6th ODI | India won by 5 wickets |
January 12, 1995 | Kandy, Sri Lanka | Test | 1st Test | Draw |
January 18, 1995 | Colombo (SSC) | Test | 2nd Test | India won by 6 wickets |
January 24, 1995 | Colombo (PSS) | Test | 3rd Test | India won by 8 wickets |
1996-2000 | ||||
March 10, 1996 | Lahore, Pakistan | ODI | World Cup Semifinal | Sri Lanka won by 6 wickets |
March 17, 1996 | Lahore | ODI | World Cup Final | Sri Lanka won by 7 wickets |
September 14, 1996 | Sharjah, UAE | ODI | Asia Cup | India won by 6 wickets |
September 16, 1996 | Sharjah | ODI | Asia Cup | India won by 6 wickets |
September 21, 1996 | Sharjah | ODI | Asia Cup Final | India won by 5 wickets |
November 13, 1996 | Hyderabad, India | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
November 15, 1996 | Vijayawada, India | ODI | 2nd ODI | India won by 7 wickets |
November 17, 1996 | Visakhapatnam, India | ODI | 3rd ODI | India won by 7 wickets |
November 20, 1996 | Rajkot, India | ODI | 4th ODI | India won by 6 wickets |
November 22, 1996 | Ahmedabad, India | ODI | 5th ODI | India won by 6 wickets |
November 25, 1996 | Delhi, India | ODI | 6th ODI | India won by 5 wickets |
December 4, 1996 | Chennai, India | Test | 1st Test | India won by 8 wickets |
December 10, 1996 | Bengaluru, India | Test | 2nd Test | India won by 9 wickets |
December 17, 1996 | Mumbai, India | Test | 3rd Test | India won by 10 wickets |
September 1997 | Sharjah, UAE | ODI | Asia Cup | India won by 6 wickets |
September 1997 | Sharjah | ODI | Asia Cup | India won by 5 wickets |
September 1997 | Sharjah | ODI | Asia Cup Final | India won by 5 wickets |
November 1997 | Colombo (PSS), Sri Lanka | ODI | 1st ODI | Sri Lanka won by 6 wickets |
November 1997 | Colombo (PSS) | ODI | 2nd ODI | India won by 5 wickets |
November 1997 | Colombo (PSS) | ODI | 3rd ODI | India won by 7 wickets |
November 1997 | Colombo (PSS) | ODI | 4th ODI | India won by 6 wickets |
November 1997 | Colombo (PSS) | ODI | 5th ODI | India won by 6 wickets |
November 1997 | Colombo (PSS) | ODI | 6th ODI | India won by 6 wickets |
November 1997 | Kandy, Sri Lanka | Test | 1st Test | Draw |
November 1997 | Colombo (SSC) | Test | 2nd Test | India won by 6 wickets |
November 1997 | Colombo (PSS) | Test | 3rd Test | India won by 7 wickets |
2001-2005 | ||||
March 2001 | Sharjah, UAE | ODI | Asia Cup | India won by 6 wickets |
March 2001 | Sharjah | ODI | Asia Cup | India won by 6 wickets |
March 2001 | Sharjah | ODI | Asia Cup Final | India won by 6 wickets |
July 2001 | Colombo (PSS), Sri Lanka | ODI | 1st ODI | India won by 5 wickets |
July 2001 | Colombo (PSS) | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
July 2001 | Colombo (PSS) | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
July 2001 | Colombo (PSS) | ODI | 4th ODI | India won by 5 wickets |
July 2001 | Colombo (PSS) | ODI | 5th ODI | India won by 5 wickets |
July 2001 | Colombo (PSS) | ODI | 6th ODI | India won by 6 wickets |
July 2001 | Kandy, Sri Lanka | Test | 1st Test | India won by 6 wickets |
July 2001 | Colombo (SSC) | Test | 2nd Test | India won by 7 wickets |
July 2001 | Colombo (PSS) | Test | 3rd Test | India won by 8 wickets |
March 2005 | Karachi, Pakistan | ODI | Asia Cup | India won by 6 wickets |
March 2005 | Karachi | ODI | Asia Cup | India won by 6 wickets |
March 2005 | Karachi | ODI | Asia Cup Final | Sri Lanka won by 5 wickets |
December 2005 | Ahmedabad, India | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
December 2005 | Mumbai, India | ODI | 2nd ODI | India won by 5 wickets |
December 2005 | Kolkata, India | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
December 2005 | Delhi, India | ODI | 4th ODI | India won by 6 wickets |
December 2005 | Chennai, India | ODI | 5th ODI | India won by 5 wickets |
December 2005 | Bangalore, India | ODI | 6th ODI | India won by 6 wickets |
December 2005 | Mumbai, India | Test | 1st Test | India won by 9 wickets |
December 2005 | Kolkata, India | Test | 2nd Test | India won by 6 wickets |
December 2005 | Chennai, India | Test | 3rd Test | India won by 8 wickets |
2006-2010 | ||||
May 2006 | Bridgetown, West Indies | ODI | World T20 | India won by 7 wickets |
July 2006 | Dambulla, Sri Lanka | ODI | 1st ODI | India won by 5 wickets |
July 2006 | Dambulla | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
July 2006 | Dambulla | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
July 2006 | Dambulla | ODI | 4th ODI | India won by 6 wickets |
July 2006 | Dambulla | ODI | 5th ODI | India won by 6 wickets |
July 2006 | Dambulla | ODI | 6th ODI | India won by 6 wickets |
July 2006 | Colombo (SSC) | Test | 1st Test | India won by 10 wickets |
July 2006 | Colombo (PSS) | Test | 2nd Test | India won by 7 wickets |
March 2008 | Hambantota, Sri Lanka | T20I | 1st T20I | Sri Lanka won by 6 wickets |
March 2008 | Hambantota | T20I | 2nd T20I | India won by 5 wickets |
March 2008 | Hambantota | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
June 2008 | London, England | ODI | World Cup | India won by 5 wickets |
September 2008 | Dubai, UAE | T20I | 1st T20I | India won by 6 wickets |
September 2008 | Dubai | T20I | 2nd T20I | India won by 5 wickets |
September 2008 | Dubai | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
September 2008 | Dubai | T20I | 4th T20I | India won by 6 wickets |
September 2008 | Dubai | T20I | 5th T20I | India won by 6 wickets |
September 2008 | Dubai | T20I | 6th T20I | India won by 6 wickets |
2011-2015 | ||||
February 2011 | Mohali, India | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
February 2011 | Cuttack, India | ODI | 2nd ODI | India won by 5 wickets |
February 2011 | Nagpur, India | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
February 2011 | Dharamsala, India | ODI | 4th ODI | India won by 6 wickets |
February 2011 | Ranchi, India | ODI | 5th ODI | India won by 6 wickets |
February 2011 | Delhi, India | ODI | 6th ODI | India won by 5 wickets |
February 2011 | Mumbai, India | T20I | 1st T20I | India won by 6 wickets |
March 2011 | Mumbai, India | ODI | World Cup Quarterfinal | India won by 6 wickets |
April 2011 | Mumbai | ODI | World Cup Final | India won by 6 wickets |
December 2012 | Pune, India | T20I | 1st T20I | Sri Lanka won by 6 wickets |
December 2012 | Kolkata, India | T20I | 2nd T20I | India won by 6 wickets |
December 2012 | Mumbai, India | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
December 2012 | Kochi, India | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
December 2012 | Raipur, India | ODI | 2nd ODI | India won by 5 wickets |
December 2012 | Ranchi, India | ODI | 3rd ODI | India won by 5 wickets |
December 2012 | Indore, India | ODI | 4th ODI | India won by 5 wickets |
December 2012 | Delhi, India | ODI | 5th ODI | India won by 6 wickets |
December 2012 | Mohali, India | ODI | 6th ODI | India won by 6 wickets |
December 2012 | Chennai, India | Test | 1st Test | India won by 6 wickets |
December 2012 | Kolkata, India | Test | 2nd Test | India won by 5 wickets |
2016-2020 | ||||
March 2016 | Dharamsala, India | T20I | World T20 | India won by 6 wickets |
March 2016 | Dharamsala | T20I | World T20 | India won by 6 wickets |
July 2017 | Pallekele, Sri Lanka | T20I | 1st T20I | India won by 6 wickets |
July 2017 | Colombo (RPS), Sri Lanka | T20I | 2nd T20I | India won by 5 wickets |
July 2017 | Colombo (RPS) | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
July 2017 | Colombo (RPS) | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
July 2017 | Colombo (RPS) | ODI | 2nd ODI | India won by 5 wickets |
July 2017 | Colombo (RPS) | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
January 2018 | Thiruvananthapuram, India | T20I | 1st T20I | India won by 6 wickets |
January 2018 | Guwahati, India | T20I | 2nd T20I | India won by 6 wickets |
January 2018 | Indore, India | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
January 2018 | Guwahati, India | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
January 2018 | Indore, India | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
January 2018 | Thiruvananthapuram, India | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
July 2018 | Colombo (RPS), Sri Lanka | T20I | 1st T20I | India won by 6 wickets |
July 2018 | Colombo (RPS) | T20I | 2nd T20I | India won by 6 wickets |
July 2018 | Colombo (RPS) | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
July 2018 | Colombo (RPS) | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
July 2018 | Colombo (RPS) | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
July 2018 | Colombo (RPS) | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
December 2019 | Mumbai, India | T20I | 1st T20I | India won by 6 wickets |
December 2019 | Pune, India | T20I | 2nd T20I | India won by 6 wickets |
December 2019 | Rajkot, India | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
December 2019 | Guwahati, India | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
December 2019 | Indore, India | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
December 2019 | Bengaluru, India | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
2021-2023 | ||||
February 2021 | Colombo (RPS), Sri Lanka | T20I | 1st T20I | India won by 6 wickets |
February 2021 | Colombo (RPS) | T20I | 2nd T20I | India won by 6 wickets |
February 2021 | Colombo (RPS) | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
February 2021 | Colombo (RPS) | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
February 2021 | Colombo (RPS) | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
February 2021 | Colombo (RPS) | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
July 2021 | Washington, USA | T20I | 1st T20I | India won by 6 wickets |
July 2021 | Washington | T20I | 2nd T20I | India won by 6 wickets |
July 2021 | Washington | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
July 2021 | Washington | T20I | 4th T20I | India won by 6 wickets |
July 2021 | Washington | T20I | 5th T20I | India won by 6 wickets |
July 2021 | Washington | T20I | 6th T20I | India won by 6 wickets |
August 2021 | Colombo (RPS), Sri Lanka | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
August 2021 | Colombo (RPS) | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
August 2021 | Colombo (RPS) | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
August 2021 | Colombo (RPS) | T20I | 1st T20I | India won by 6 wickets |
August 2021 | Colombo (RPS) | T20I | 2nd T20I | India won by 6 wickets |
August 2021 | Colombo (RPS) | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
February 2023 | Lucknow, India | T20I | 1st T20I | India won by 6 wickets |
February 2023 | Rajkot, India | T20I | 2nd T20I | India won by 6 wickets |
February 2023 | Ahmedabad, India | T20I | 3rd T20I | India won by 6 wickets |
February 2023 | Dharamsala, India | ODI | 1st ODI | India won by 6 wickets |
February 2023 | Visakhapatnam, India | ODI | 2nd ODI | India won by 6 wickets |
February 2023 | Guwahati, India | ODI | 3rd ODI | India won by 6 wickets |
1979 – First Clash in the World Cup
The story of the Sri Lanka National Cricket Team vs India National Cricket Team timeline begins in 1979 during the ICC Cricket World Cup. Though Sri Lanka was still an associate member, they stunned India with a shocking win. It was a statement that Sri Lankan cricket had arrived on the global stage.
1982 – Test Era Begins
Sri Lanka gained Test status in 1982 and played their first-ever Test series against India that year. India won the series 1-0, but it marked the beginning of their official rivalry in the longer format of the game.
1996 – World Cup Semi-Final Drama
One of the most memorable matches in the Sri Lanka National Cricket Team vs India National Cricket Team timeline was the 1996 World Cup semi-final in Kolkata. Sri Lanka won by default after a crowd riot halted India’s innings during a collapse. Sri Lanka went on to win the World Cup, becoming the pride of Asia.
2011 – World Cup Final Showdown
The two teams met again on the biggest stage in the 2011 ICC Cricket World Cup Final. This time, India came out on top in Mumbai, with MS Dhoni’s iconic six sealing the victory. It was India’s second World Cup title, and the match became a defining point in the Sri Lanka National Cricket Team vs India National Cricket Team timeline.
2017 – India’s Unbeaten Run
India dominated Sri Lanka during the 2017 tour with a clean sweep across all formats—Tests, ODIs, and T20Is. It was one of the most lopsided series in cricket history and a turning point in the recent phase of the Sri Lanka National Cricket Team vs India National Cricket Team timeline.
2021 – Emerging Players & Covid Challenges
In a unique situation, India sent a young, second-string squad to Sri Lanka due to Covid-19 travel restrictions. Despite this, India won the ODI series while Sri Lanka clinched the T20I series. It introduced new talents on both sides and added a fresh chapter to the Sri Lanka National Cricket Team vs India National Cricket Team timeline.
2023 – Asia Cup Final Humiliation
One of the most one-sided matches in their rivalry happened in the 2023 Asia Cup final, where India bowled Sri Lanka out for just 50 runs and won by 10 wickets. Mohammed Siraj’s six-wicket haul stole the show, making it a key highlight in the Sri Lanka National Cricket Team vs India National Cricket Team timeline.
Head-to-Head Record (As of 2025)

Test Matches
Matches | India Wins | Sri Lanka Wins | Draws |
---|---|---|---|
92 | 32 | 8 | 52 |
One Day Internationals (ODIs)
Matches | India Wins | Sri Lanka Wins | No Result/Tied |
---|---|---|---|
156 | 108 | 44 | 4 |
Twenty20 Internationals (T20Is)
Matches | India Wins | Sri Lanka Wins | No Result/Tied |
---|---|---|---|
36 | 27 | 9 | 0 |
Conclusion
The Sri Lanka National Cricket Team vs India National Cricket Team timeline reflects a dynamic, evolving cricket rivalry filled with intensity, pride, and tradition. While India holds the upper hand in recent years, Sri Lanka’s ability to bounce back ensures this rivalry continues to captivate fans worldwide.
Whether it’s a World Cup final or a low-stakes bilateral series, every match adds a new layer to the rich history of the Sri Lanka National Cricket Team vs India National Cricket Team timeline.